Curriculum Vitae
| DATA PRIBADI | ![]() |
||
| Nama Lengkap | : | Salhazan Nasution, S.Kom | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Pekanbaru, 11 Nopember 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Tinggi Badan | : | 175 cm | |
| Berat Badan | : | 65 kg | |
| Golongan Darah | : | O | |
| Status Pernikahan | : | Belum Menikah | |
| Agama | : | Islam | |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia | |
| : | salhazan@gmail.com | ||
| Yahoo | : | sals_hazan_7 | |
| Homepage | : | www.salhazan.com | |
| PENDIDIKAN | ||
| 1992 | TK Aisiyah II Sukajadi Pekanbaru, Riau |
|
| 1993 - 1999 | SD Negeri 001 Rintis Pekanbaru, Riau |
|
| 1995 - 1998 | Madrasah Diniyah Awaliyah Aisyiah Pekanbaru, Riau |
|
| 1999 - 2002 | SLTP Negeri 4 Pekanbaru, Riau |
|
| 2002 - 2004 | SMU Negeri 8 Kelas Akselerasi Angkatan II, Jurusan IPA Pekanbaru, Riau |
|
| 2004 - 2008 | Universitas Islam Indonesia Jurusan Teknik Informatika (Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak) Yogyakarta, DIY |
|
| PELATIHAN & SERTIFIKASI | ||
| 2006 | Visual Programing Bugs Training Center, Yogyakarta |
|
| 2008 | Oracle Database 10g : Administration Workshop I Oracle Workforce Development Program (OWDP) - Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta |
|
| SKILL/KUALIFIKASI | ||
| Computer Programming | : | PHP, HTML, Javascript, XML, AJAX |
| Databases | : | MySQL, Oracle, PostgreSQL, Ms.Access |
| Office Application | : | Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Power Point, OpenOffice |
| Design | : | Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Corel Draw |
| Modelling Application | : | Ms.Visio, Rational Rose, MicroOLAP Database Designer, Visual Paradigm UML |
| PENGALAMAN ORGANISASI | ||
| 2001 | Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SLTP Negeri 4 Pekanbaru |
|
| 2003 | Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK) SMU Negeri 8 Pekanbaru |
|
| 2006 - 2008 | Asisten Laboratorium Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak (SIRKEL) Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| PENGALAMAN PEKERJAAN | ||
| Agust 2006 - Jul 2008 | Asisten dan Staff Pengajar Laboratorium Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak (SIRKEL) Divisi Maintenance (2006 - 2007), Manager (2007 - 2008) [www.sirkel.informatics.uii.ac.id] Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| Agust - Des 2007 | Asisten Matakuliah Pengembangan Sistem Informasi [www.informatics.uii.ac.id] Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| Feb - Agust 2008 | Asisten Matakuliah E-Commerce [www.informatics.uii.ac.id] Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| Feb - Agust 2008 | Asisten Praktikum Basis Data [www.statistics.uii.ac.id] Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia |
|
| Jan - Mar 2009 | Database Administrator CV. Medcominfo Mitra Solusi, Yogyakarta |
|
| Nop 2008 - Jan 2010 | Web Programmer [www.erpie.org] PT. Rabiha Pilar Informatika (RPI), Yogyakarta |
|
| Jan 2009 - Jan 2010 | Dosen Jurusan Teknik Informatika [www.uii.ac.id] Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| Jan 2010 - sekarang | Staff BPTIK, Web Developer, Web Administrator & Software System Development [www.unri.ac.id] Badan Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPTIK), Universitas Riau |
|
| PENGALAMAN LAIN-LAIN | ||
| 2005 | Trainer Workshop Pengenalan dan Perakitan Komputer “Workshop Education OutBond 2005″ Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2006 | Trainer Workshop Pengenalan dan Perakitan Komputer “Workshop Education OutBond 2006″ Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2006 - 2008 | Pembicara Program Mingguan “IT-Channel” Unisi Radio Unisi Radio 104.5 FM, Yogyakarta |
|
| 2008 | Trainer Workshop “10 Hours Making Your Personal Website For Newbie” Laboratorium SIRKEL, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2008 | Trainer “Quick Learning” Sistem Informasi Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2009 | Moderator Presentasi Paralel Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) 2009 Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2009 | Trainer Short Course “Make and Optimize Your Site Using WordPress (Basic)” Laboratorium SIRKEL, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2009 | Trainer Short Course “Make and Optimize Your Site Using WordPress (Advance)” Laboratorium SIRKEL, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2009 | Trainer Workshop “BlogDucation” menggunakan WordPress Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus |
|
| PORTOFOLIO | ||
| 2008 | Sistem Informasi Laboratorium Terpadu Informatika berbasis web menggunakan PHP dan MySQL Kerja Praktek Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2008 | Sistem Manajemen Administrasi dan Presensi Online Laboratorium Terpadu Informatika Menggunakan Oracle 10g dan Zend Core Tugas Akhir/Skripsi Laboratorium SIRKEL, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2009 | Sistem Informasi Manajemen Skripsi Online Project with PT. RPI Program Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus |
|
| KARYA TULIS | ||
| 2007 | E-Learning Terpadu Sebagai Solusi Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia Mursalim Tonggiroh, Salhazan, Widya Kurniasari Rahim Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Universitas Islam Indonesia |
|
| 2007 | Buku Modul Praktikum Basis Data Semester Genap Tahun Ajaran 2006/2007 Tim Penulis Asisten Laboratorium SIRKEL Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2007 | Buku Modul Praktikum Pemrograman Web Semester Genap Tahun Ajaran 2006/2007 Tim Penulis Asisten Laboratorium SIRKEL Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2007 | Buku Modul Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak Semester Ganjil Tahun Ajaran 2007/2008 Tim Penulis Asisten Laboratorium SIRKEL Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2007 | Buku Modul Praktikum Pemrograman Web Semester Ganjil Tahun Ajaran 2007/2008 Tim Penulis Asisten Laboratorium SIRKEL Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2007 | E-Learning Terpadu Sebagai Solusi Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia Mursalim Tonggiroh, Salhazan, Widya Kurniasari Rahim, Hendrik Majalah Jurnal Ilmiah Media Informatika Vol.5, No.1, Juni 2007 |
|
| 2008 | Buku Modul Praktikum Basis Data Semester Genap Tahun Ajaran 2007/2008 Tim Penulis Asisten Laboratorium SIRKEL Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2008 | Buku Modul Praktikum Basis Data Semester Genap Tahun Ajaran 2007/2008 Laboratorium Komputasi Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2008 | Aplikasi Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Ginjal Tahap Awal Aprilia Sulistyohati, Salhazan Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Universitas Islam Indonesia |
|
| PENGHARGAAN & SERTIFIKAT | ||
| 2005 | Sertifikat Visual Programming with predicate “Excellent” Bugs Training Center, Yogyakarta |
|
| 2007 | Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Bidang Pendidikan Dengan Judul Tulisan “E-Learning Terpadu Sebagai Solusi Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia” Rektor Universitas Islam Indonesia |
|
| 2008 | Penghargaan dan Sertifikat Asisten Matakuliah Pengembangan Sistem Informasi Tahun Akademik 2007/2008 Ketua Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2008 | Penghargaan dan Sertifikat Asisten Praktikum Basis Data Jurusan Statistika Tahun Akademik 2007/2008 Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2008 | Penghargaan dan Sertifikat Asisten Matakuliah E-Commerce Tahun Akademik 2007/2008 Ketua Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2008 | Penghargaan dan Sertifikat Trainer “10 Hours Making Your Personal Website For Newbie” Diselenggarakan Oleh Laboratorium Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak Kepala Laboratorium Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak & Ketua Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2008 | Penghargaan dan Sertifikat Asisten Laboratorium Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak (SIRKEL) Periode 2006-2008 Kepala Laboratorium Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak & Ketua Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia |
|
| 2008 | Sertifikat Oracle Database 10g : Administration Workshop I Oracle Workforce Development Program (OWDP) - Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta |
|
| 2008 | Penghargaan dan Sertifikat Wisudawan Berpredikat Cumlaude pada Wisuda Periode II Tahun Akademi 2008/2009 Rektor Universitas Islam Indonesia |
|



Wah banyak banget… mantaff….
terima kasih mas husni.. tapi spt nya tidak sebanyak anda deh..
hahhahah… sdh mau ngaku anak aksel niy?
kynya dlu ada yg blg gini “jgn blg2 aq dlu kelas aksel yaa”
hehee.. iya, dulu kan biar pada gak tau klo aq tnyata msh imut2..
salahazane…
kmu ngebak2i jogja wae…
hehe.. “ngebak2i” artine opo e nong? aq ra ngerti..
ngebak2i ki artine “nggawe kebak” alias “membuat penuh”
Assalamu’alaikum….
Bang, mau nanya ni ?
Abang kan orang Riau ye, Fakultas Teknin Informatika yang bagus di Riau apa bang !
Tolng jawaban nya ya bang Makasih ya bang !!!
Wassalamu’alaikum…
Wa’alaikumsalam Wr. Wb.
jurusan teknik informatika yang ada di Riau ada di Universitas Islam Negri (UIN), Universitas Islam Riau (UIR), Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STMIK). msh ada beberapa universitas yang ada jurusan teknik informatika/komputer, tapi yg paling terkenal 3 universitas tsb.
bang bisa minta diajarain buat html biodata pribadi ada tugas dr kmps nih, btw tlg dikonfirmasi permintaan pertemananya d facebook, salam knal k!
mksd nya buat data pribadi dalam bentuk HTML supaya bisa diakses melalui web? bisa dilihat contoh nya di curriculum vitae saya ini..
bang,,mw tanya2 neh..bisa minta bantuan mengenai xhtml ga ya?? ane lgi pusing buat ngerjain TA tema e-commerce tpi pke xhtml.. ane jga udh cri tmpat bimbingan TA (BTC) tpi instruktur yg kmaren ditemuin kurang paham tentang xhtml… thx
mbak dian, utk materi tentang XHTML bisa dilihat di salah satu bahan ajar saya.. silahkan di download di sini http://salhazan.com/homepage/2009/12/14/pemrograman-xml-xhtml/
semoga membantu.